Model |
MOP8600S |
MOP8900 |
MOP OPT |
MOP ROD |
||||
Time of release | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | ||||
Clean Area | 0 - 120 sqm | 0 - 150sqm | 0-150sqm | More than 200sqm | ||||
Battery capacity | 2200 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | ||||
UV disinfection | No | No | Yes | Yes | ||||
Water tank capacity | 220ml | 220ml | 240ml | 240ml | ||||
Motor Speed | 210-230rpm | 230-260rpm | 230-260rpm | 250-280rpm | ||||
Working efficiency | 9-12m2/min | 12-15m2/min | 12-15m2/min | 15-18m2/min | ||||
Corded or Cordless | Cordless | Cordless | Cordless | Cordless | ||||
Material | Aluminium Alloyaluminium Alloy | Aluminum Magnesium Alloy | Aviation Materials | Aviation Materials | ||||
Net Wet | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | ||||
Product Size | 120*40.5*8.5cm | 120*40.5*8.5cm | 120*40.5*8.5cm | 120*40.5*8.5cm | ||||
Working time | Dry: 20 -25min Wet: 25-30min |
Dry: 30 -35min Wet: 35-40min |
Dry: 30 -35min Wet: 35-40min |
Dry: 30 -35min Wet: 35-40min |